В активе олимпийской сборной Казахстана стало 10 медалей: 2 «золота», 3 «серебра» и 5 «бронз». Казахстан поднялся на строчку вверх и теперь 15-й в медальном зачете Олимпиады в Рио
Сегодня на Олимпийских играх в Рио копилка сборной Казахстана пополнилась еще двумя медалями, сообщает VRK.News со ссылкой Sports.kz.
На строчку вверх сборную Казахстана подняли недавние успехи казахстанского боксера Василия Левита и штангиста Александра Зайчикова.
«Серебро» заработал Василий Левит (до 91 кг), проигравший по очкам в финале боксерского турнира россиянину Евгению Тищенко 0:3 (28:29, 28:29,28:29). Результат боя, к слову, близится к международному скандалу, поскольку финальный поединок получился очень сложным, и победу отдали российскому спортсмену, несмотря на то, что казахстанец Василий Левит демонстрировал зрелищный атакующий бокс.
Бронзовую награду добыл тяжелоатлет Александр Зайчиков (до 105 кг), набравший в сумме двоеборья 416 (193+223) килограммов.
Днем ранее казахстанская легкоатлетка Ольга Рыпакова вновь подтвердила свой высокий класс, завоевав для Казахстана бронзовую медаль Олимпиады Рио-де-Жанейро.
Напомним, что первую медаль на Олимпиаде в Рио 6 августа принесла Казахстану дзюдоистка Галбадрах Отгонцэцэг, победившая кубинку Даярис Альварес в олимпийском соревновании в весе до 48 кг.
В тот же день в финале поединка по дзюдо в весе до 60 кг казахстанец Елдос Сметов в дополнительное время уступил россиянину Беслану Мурадову и стал серебряным призером летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.
В тяжелой атлетике 8 августа бронзовым призером от Казахстана стал Фархад Харки, выступающий в весовой категории до 62 кг. Тяжелоатлет сумел поднять 305 килограмм (135 - в рывке и 170 - в толчке).
9 августа тяжелоатлетка Карина Горичева принесла Казахстану четвертую медаль, став бронзовым призером по тяжелой атлетике в женском весе до 63 кг и поднятым весом в 243 кг (111 - в рывке и 132 - в толчке).
10 августа помимо серебряной призерки - тяжелоатлетки Жазиры Жаппаркуль, казахстанский тяжелоатлет Ниджат Рахимов (до 77 кг) принес своей стране долгожданное обещанное золото, подняв в рывке 165 кг и в толчке - рекордные 214 килограмм, таким образом, общий вес поднятый казахстанцем составил 379 килограмм.
В семь часов по времени Астаны Дмитрий Баландин принес Казахстану второе золото, одержав победу в заплыве брассом на 200 метров.
Таким образом, в активе национальной команды стало 10 медалей: 2 «золота», 3 «серебра» и 5 «бронз». Казахстан поднялся на строчку вверх и теперь 15-й в медальном зачете Олимпиады в Рио.
Лидируют же по-прежнему США (26, 22, 25), второй идет Великобритания (16, 17, 8), а замыкает тройку Китай (15, 14, 17).
Общекомандный медальный зачет на утро 16.08.2016
| Общее количество медалей | Всего | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | |
| 1 | США США | 26 | 23 | 26 | 75 |
| 2 | Великобритания Великобритания | 16 | 17 | 8 | 41 |
| 3 | Китай Китай | 15 | 14 | 17 | 46 |
| 4 | Россия Россия | 11 | 12 | 12 | 35 |
| 5 | Италия Италия | 8 | 9 | 6 | 24 |
| 6 | Германия Германия | 8 | 6 | 6 | 20 |
| 7 | Франция Франция | 7 | 9 | 8 | 24 |
| 8 | Япония Япония | 7 | 4 | 16 | 27 |
| 9 | Австралия Австралия | 6 | 7 | 9 | 22 |
| 10 | Южная Корея Южная Корея | 6 | 3 | 5 | 14 |
| 11 | Нидерланды Нидерланды | 6 | 2 | 3 | 11 |
| 12 | Венгрия Венгрия | 5 | 3 | 4 | 12 |
| 13 | Испания Испания | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 14 | Новая Зеландия Новая Зеландия | 2 | 6 | 0 | 8 |
| 15 | Казахстан Казахстан | 2 | 3 | 5 | 10 |
| 16 | Бразилия Бразилия | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 17 | КНДР КНДР | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 18 | Кения Кения | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 19 | Канада Канада | 2 | 2 | 9 | 13 |
| 20 | Колумбия Колумбия | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 21 | Куба Куба | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 22 | Польша Польша | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Швейцария Швейцария | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 24 | Бельгия Бельгия | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Таиланд Таиланд | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 26 | Хорватия Хорватия | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 27 | Узбекистан Узбекистан | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 28 | Ямайка Ямайка | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 29 | Греция Греция | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Иран Иран | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 31 | ЮАР ЮАР | 1 | 5 | 1 | 7 |
| 32 | Швеция Швеция | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 33 | Дания Дания | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 34 | Белоруссия Белоруссия | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 35 | Румыния Румыния | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 36 | Словения Словения | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 37 | Аргентина Аргентина | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Бахрейн Бахрейн | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Вьетнам Вьетнам | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Словакия Словакия | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 41 | Чехия Чехия | 1 | 0 | 5 | 6 |
| 42 | Эфиопия Эфиопия | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 43 | Тайвань Тайвань | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 44 | Независимые Независимые олимпийские спортсмены | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 45 | Багамы Багамские Острова | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Косово Косово | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Пуэрто-Рико Пуэрто-Рико | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Сингапур Сингапур | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Фиджи Фиджи | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 50 | Украина Украина | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 51 | Азербайджан Азербайджан | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 52 | Индонезия Индонезия | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Турция Турция | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 54 | Литва Литва | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 55 | Грузия Грузия | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Монголия Монголия | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 57 | Алжир Алжир | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Армения Армения | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Венесуэла Венесуэла | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Гренада Гренада | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Малайзия Малайзия | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Ирландия Ирландия | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Филиппины Филиппины | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 64 | Норвегия Норвегия | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 65 | Египет Египет | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Израиль Израиль | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 67 | Киргизия Киргизия | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Марокко Марокко | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| ОАЭ ОАЭ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Португалия Португалия | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Тунис Тунис | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Эстония Эстония | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Всего | 177 | 177 | 200 | 554 | |





